
30倍/高速球/可直播/随心控/室内外

支持自动光圈,自动变焦,自动白平衡、背光补偿。
高达2K的分辨率,支持3D数字降噪。
支持双码流,支持H.264视频压缩算法。
NAS存储录像,断网续传。
| 特点 | 直播(免插件海量用户直播) | |
| 机芯 | 分辨率 | 130万 |
| 图像传感器 | C0130 | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6,AGCON) 黑白:0.01Lux@(F1.6,AGCON) 0LuxwithIR | |
| 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 电子快门 | 1-1/10,000s | |
| 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
| 数字变倍 | 30倍 | |
| 隐私遮蔽 | 最多8块区域 | |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
| 镜头 | 焦距 | 5.2-104mm,20倍光学 |
| 变倍速度 | 大约2.7秒(光学,广角-望远) | |
| 水平视角 | 61.4-2.9度(广角-望远) | |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
| 光圈数 | F1.5-F3.0 | |
| Smart功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
| Smart图像增强 | 透雾、强光抑制、SmartIR | |
| Smart编码 | 低码率、ROI | |
| Smart报警 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设 水平预置点速度:240°/s | |
| 垂直范围 | -15°-90°(自动翻转) | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设 垂直预置点速度:200°/s | |
| 比例变倍 | 支持 | |
| 预置点个数 | 300个 | |
| 巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
| 花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
| 方位角信息显示 | 开/关 | |
| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 | |
| 红外功能 | 红外照射距离 | 150米 |
| 红外控制 | 根据焦距可变 | |
| Smart IR | 支持 | |
| 网络 | 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) | |
| 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) | |
| 视频压缩 | H.264/MJPEG | |
| 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
| 系统集成 | 智能报警 | 音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 |
| 音频输入 | 音频输入(LINE输入、MIC输入),音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10% | |
| 音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω | |
| 网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据 | |
| SD 卡接口 | 内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G),可支持手动录像/报警录像 | |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持SDK和第三方管理平台、支持GB/T28181协议 | |
| 客户端 | 支持iVMS-4200客户端 | |
| 浏览器 | 支持IE9+/Chrome/Firefox/Safari | |
| 一般规范 | 电源 | AC24V; 30Wmax(其中加热6Wmax,红外9Wmax) |
| 工作温度和湿度 | -30℃-65℃ 湿度小于90% | |
| 防护等级 | IP66 TVS4000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 尺寸 | Φ220(mm)×353.4(mm) | |
| 重量 | 4.5kg | |
| 130万网络高清智能红外高速球 | 200万网络高清智能红外球 | |
| 型号 | 7HE-YZ130-30-01 | 7HE-Y200-30-01 |
| 分辨率 | 130万 | 200万 |
| 其他 | --- | --- | 市场参考价 |
*仅列出了有差异的部分,更多参数请查阅参数章节。